Governo de SP repassa R$ 819 mil à região de Prudente para apoiar famílias em vulnerabilidade
O Governo de São Paulo vai repassar R$ 819.612,25 para municípios da região de Presidente Prudente para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. A verba faz parte do total de R$ 15,4 milhões a 604 cidades paulistas. O dinheiro já está disponível, e os municípios podem solicitar os recursos a partir da segunda-feira (17) por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.
A verba será destinada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os chamados Benefícios Eventuais (BEs). Esses auxílios são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social, para cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte ou calamidade pública. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido com todos os paulistas, e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis”, diz a titular da Pasta, Andrezza Rosalém.
Município | Valor Final |
Adamantina | R$ 12.171,85 |
Dracena | R$ 12.298,61 |
Flora Rica | R$ 14.465,29 |
Flórida Paulista | R$ 14.571,68 |
Inúbia Paulista | R$ 14.486,79 |
Irapuru | R$ 14.535,45 |
Junqueirópolis | R$ 12.118,53 |
Lucélia | R$ 15.105,96 |
Mariápolis | R$ 17.387,92 |
Monte Castelo | R$ 14.507,20 |
Nova Guataporanga | R$ 17.367,17 |
Osvaldo Cruz | R$ 15.223,71 |
Ouro Verde | R$ 17.472,29 |
Pacaembu | R$ 14.544,01 |
Panorama | R$ 17.562,62 |
Paulicéia | R$ 17.471,78 |
Pracinha | R$ 14.472,85 |
Sagres | R$ 14.483,13 |
Salmourão | R$ 14.516,75 |
Santa Mercedes | R$ 14.494,91 |
São João do Pau d’Alho | R$ 17.364,98 |
Tupi Paulista | R$ 11.700,61 |
Alfredo Marcondes | R$ 14.516,24 |
Álvares Machado | R$ 15.224,71 |
Anhumas | R$ 14.511,92 |
Caiabu | R$ 14.491,99 |
Caiuá | R$ 17.412,92 |
Emilianópolis | R$ 14.487,85 |
Estrela do Norte | R$ 11.583,74 |
Euclides da Cunha Paulista | R$ 17.479,21 |
Iepê | R$ 14.568,15 |
Indiana | R$ 14.521,75 |
Marabá Paulista | R$ 17.406,62 |
Martinópolis | R$ 18.143,92 |
Mirante do Paranapanema | R$ 14.741,52 |
Nantes | R$ 14.481,41 |
Piquerobi | R$ 20.275,70 |
Pirapozinho | R$ 12.127,16 |
Presidente Bernardes | R$ 14.590,27 |
Presidente Epitácio | R$ 12.526,70 |
Presidente Prudente | R$ 73.787,16 |
Presidente Venceslau | R$ 12.175,92 |
Regente Feijó | R$ 12.108,30 |
Ribeirão dos Índios | R$ 14.479,29 |
Rosana | R$ 14.706,55 |
Sandovalina | R$ 17.393,74 |
Santo Anastácio | R$ 14.677,86 |
Santo Expedito | R$ 14.488,98 |
Taciba | R$ 14.550,86 |
Tarabaí | R$ 11.627,13 |
Teodoro Sampaio | R$ 18.200,59 |
jpg' alt='Media Content' />