O Governo de São Paulo vai repassar R$ 573.067,94 para municípios da região de Itapeva para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. A verba faz parte do total de R$ 15,4 milhões a 604 cidades paulistas. O dinheiro já está disponível, e os municípios podem solicitar os recursos a partir da segunda-feira (17) por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.
A verba será destinada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os chamados Benefícios Eventuais (BEs). Esses auxílios são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social, para cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte ou calamidade pública. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido com todos os paulistas, e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis”, diz a titular da Pasta, Andrezza Rosalém.
Município | Valor Final |
Arandu | R$ 14.552,16 |
Barão de Antonina | R$ 14.505,01 |
Coronel Macedo | R$ 14.513,98 |
Fartura | R$ 14.713,03 |
Itaí | R$ 15.201,01 |
Itaporanga | R$ 14.671,94 |
Paranapanema | R$ 14.661,94 |
Piraju | R$ 15.202,90 |
Sarutaiá | R$ 14.516,20 |
Taguaí | R$ 14.603,66 |
Taquarituba | R$ 15.198,48 |
Tejupá | R$ 17.397,48 |
Apiaí | R$ 18.295,23 |
Barra do Chapéu | R$ 20.370,62 |
Bom Sucesso de Itararé | R$ 20.298,95 |
Buri | R$ 21.257,49 |
Capão Bonito | R$ 18.642,65 |
Guapiara | R$ 17.673,43 |
Itaberá | R$ 17.645,97 |
Itaóca | R$ 20.291,07 |
Itapeva | R$ 39.013,57 |
Itapirapuã Paulista | R$ 20.316,79 |
Itararé | R$ 18.578,59 |
Nova Campina | R$ 17.516,16 |
Ribeira | R$ 20.290,53 |
Ribeirão Branco | R$ 17.730,07 |
Ribeirão Grande | R$ 17.489,14 |
Riversul | R$ 17.450,07 |
Taquarivaí | R$ 20.357,81 |
Angatuba | R$ 15.254,29 |
Campina do Monte Alegre | R$ 17.437,95 |
Iporanga | R$ 17.419,77 |
jpg' alt='Media Content' />