Governo de SP repassa R$ 2,6 mi à região de Campinas para apoiar famílias em vulnerabilidade
O Governo de São Paulo vai repassar R$ 2.621.694,03 para municípios da região de Campinas para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. A verba faz parte do total de R$ 15,4 milhões a 604 cidades paulistas. O dinheiro já está disponível, e os municípios podem solicitar os recursos a partir da segunda-feira (17) por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.
A verba será destinada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os chamados Benefícios Eventuais (BEs). Esses auxílios são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social, para cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte ou calamidade pública. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido com todos os paulistas, e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis”, diz a titular da Pasta, Andrezza Rosalém.
Município | Total (R$) |
Águas de Lindóia | R$ 14.593,15 |
Americana | R$ 73.123,34 |
Amparo | R$ 31.975,26 |
Artur Nogueira | R$ 32.037,13 |
Atibaia | R$ 72.990,00 |
Bragança Paulista | R$ 73.575,61 |
Cabreúva | R$ 15.324,80 |
Campinas | R$ 107.830,80 |
Campo Limpo Paulista | R$ 38.632,21 |
Cosmópolis | R$ 25.627,51 |
Engenheiro Coelho | R$ 14.730,76 |
Holambra | R$ 14.517,57 |
Hortolândia | R$ 74.293,52 |
Indaiatuba | R$ 59.003,51 |
Itatiba | R$ 72.721,75 |
Itupeva | R$ 31.988,17 |
Jaguariúna | R$ 31.790,94 |
Jarinu | R$ 15.200,02 |
Joanópolis | R$ 17.467,43 |
Jundiaí | R$ 107.830,80 |
Lindóia | R$ 14.531,68 |
Louveira | R$ 31.844,83 |
Monte Alegre do Sul | R$ 14.497,41 |
Monte Mor | R$ 32.513,71 |
Morungaba | R$ 14.601,43 |
Nazaré Paulista | R$ 20.489,30 |
Nova Odessa | R$ 25.588,30 |
Paulínia | R$ 72.512,06 |
Pedra Bela | R$ 14.516,44 |
Pedreira | R$ 15.285,93 |
Pinhalzinho | R$ 17.530,81 |
Piracaia | R$ 12.205,75 |
Santa Bárbara d’Oeste | R$ 72.718,36 |
Santo Antonio de Posse | R$ 18.148,34 |
Serra Negra | R$ 12.177,60 |
Socorro | R$ 12.255,98 |
Sumaré | R$ 74.457,65 |
Tuiuti | R$ 17.431,72 |
Valinhos | R$ 72.375,57 |
Vargem | R$ 17.450,10 |
Várzea Paulista | R$ 72.697,34 |
Vinhedo | R$ 32.028,40 |
Aguaí | R$ 18.293,66 |
Águas da Prata | R$ 14.524,01 |
Caconde | R$ 14.725,49 |
Casa Branca | R$ 15.165,16 |
Divinolândia | R$ 14.582,70 |
Estiva Gerbi | R$ 14.555,17 |
Itapira | R$ 31.986,73 |
Itobi | R$ 11.649,55 |
Mococa | R$ 38.363,65 |
Mogi Guaçu | R$ 73.109,78 |
Moji Mirim | R$ 32.094,83 |
Santa Cruz das Palmeiras | R$ 12.216,71 |
São João da Boa Vista | R$ 25.850,90 |
São José do Rio Pardo | R$ 31.956,60 |
Tambaú | R$ 15.185,40 |
Tapiratiba | R$ 14.569,24 |
Vargem Grande do Sul | R$ 15.319,25 |
Águas de São Pedro | R$ 11.587,58 |
Analândia | R$ 14.500,66 |
Araras | R$ 73.030,75 |
Brotas | R$ 15.078,80 |
Capivari | R$ 32.017,21 |
Charqueada | R$ 14.615,20 |
Conchal | R$ 15.272,65 |
Cordeirópolis | R$ 12.165,51 |
Corumbataí | R$ 14.495,76 |
Elias Fausto | R$ 17.578,17 |
Ipeúna | R$ 11.637,26 |
Iracemápolis | R$ 15.042,54 |
Itirapina | R$ 14.595,85 |
Leme | R$ 32.660,44 |
Limeira | R$ 74.528,87 |
Mombuca | R$ 14.506,92 |
Piracicaba | R$ 107.830,80 |
Pirassununga | R$ 32.081,89 |
Rafard | R$ 17.441,10 |
Santa Cruz da Conceição | R$ 14.497,23 |
Santa Gertrudes | R$ 12.047,21 |
Santa Maria da Serra | R$ 17.424,66 |
São Pedro | R$ 15.233,20 |
Torrinha | R$ 14.561,95 |
jpg' alt='Media Content' />