O Governo de São Paulo vai repassar R$ 421.424,36 para municípios da região Central para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. A verba faz parte do total de R$ 15,4 milhões a 604 cidades paulistas. O dinheiro já está disponível, e os municípios podem solicitar os recursos a partir da segunda-feira (17) por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.
A verba será destinada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os chamados Benefícios Eventuais (BEs). Esses auxílios são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social, para cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte ou calamidade pública. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido com todos os paulistas, e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis”, diz a titular da Pasta, Andrezza Rosalém.
Município | Total R$ |
---|---|
Águas de Santa Bárbara | 14.530,72 |
Alambari | 11.626,27 |
Alumínio | 14.563,18 |
Araçariguama | 18.209,32 |
Araçoiaba da Serra | 15.221,18 |
Areiópolis | 14.562,84 |
Avaré | 26.057,76 |
Boa Esperança do Sul | 14.632,56 |
Bofete | 14.601,12 |
Borborema | 14.605,99 |
Cândido Rodrigues | 17.376,52 |
Capela do Alto | 15.240,22 |
Cerqueira César | 15.128,69 |
Cerquilho | 12.190,37 |
Cesário Lange | 11.747,28 |
Conchas | 14.670,50 |
Descalvado | 12.151,95 |
Dobrada | 14.576,40 |
Dourado | 14.537,09 |
Fernando Prestes | 11.619,93 |
Gavião Peixoto | 14.502,54 |
Guareí | 14.606,50 |
Iaras | 17.438,50 |
Ibaté | 15.339,32 |
Ibiúna | 39.003,02 |
Ibitinga | 32.033,50 |
Iperó | 15.363,73 |
Itapetininga | 73.558,93 |
Itápolis | 15.162,25 |
Itatinga | 17.592,55 |
Itu | 87.756,50 |
Jumirim | 17.373,57 |
Laranjal Paulista | 15.229,09 |
Mairinque | 31.938,93 |
Manduri | 14.563,56 |
Matão | 25.789,23 |
Nova Europa | 14.587,63 |
Pardinho | 17.434,01 |
Piedade | 38.523,50 |
Pilar do Sul | 12.223,76 |
Porangaba | 14.568,15 |
Porto Feliz | 31.951,77 |
Porto Ferreira | 25.596,31 |
Pratânia | 14.552,19 |
Quadra | 17.406,17 |
Ribeirão Bonito | 14.565,10 |
Rincão | 14.541,99 |
Salto | 87.072,17 |
Salto de Pirapora | 15.478,27 |
Santa Ernestina | 17.406,58 |
Santa Lucia | 11.615,07 |
Santa Rita do Passa Quatro | 15.153,76 |
São Carlos | 73.689,05 |
São Manuel | 15.317,23 |
São Miguel Arcanjo | 15.246,49 |
São Roque | 25.946,68 |
Sarapuí | 14.564,18 |
Sorocaba | 107.830,80 |
Tabatinga | 14.577,67 |
Tapiraí | 14.594,69 |
Tatuí | 72.934,36 |
Tietê | 12.291,32 |
Torre de Pedra | 14.487,51 |
Trabiju | 17.363,92 |
Votorantim | 58.451,56 |
jpg' alt='Media Content' />